- Sizing: True to size
- Material composition: 95% Polyester, 5% Elastane/Spandex
- Clothing type: X
- Collar: Round neck
- Material: Polyester
- Pattern: Solid
- Fabric elasticity: No elasticity
- Season: Spring-Summer
- Weaving type: Woven
- Style: Grace
- Weight: 425 g
- Pocket: No-back-pocket
Size Chart (inch)
Size | US | UK | Length | Bust | Shoulder | Waist | Pants length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 26 | 35 | 14 | 31 | 15 | 27 | 39 |
M | 6 | 10 | 27 | 36 | 14 | 32 | 16 | 28 | 41 |
L | 8 | 12 | 27 | 39 | 15 | 35 | 16 | 31 | 43 |
Size Chart (cm)
Size | US | UK | Length | Bust | Shoulder | Waist | Pants length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 67 | 88 | 35 | 78 | 39 | 68 | 100 |
M | 6 | 10 | 68 | 92 | 36 | 82 | 40 | 72 | 104 |
L | 8 | 12 | 69.5 | 98 | 37.5 | 88 | 41.5 | 78 | 110 |
You may also like
Mehr von kakaclo
Zuletzt Angesehen