- Sizing: True to size
- Material composition: 70% Polyester, 30% Elastane/Spandex
- Clothing type: X
- Material: Polyester
- Pattern: Solid
- Fabric elasticity: No elasticity
- Season: Spring-Summer
- Weaving type: Woven
- Style: Grace
- Weight: 398 g
- Pocket: No-back-pocket
Size Chart (inch)
Size | US | UK | Bust | Length | Waist | Hip | Skirt length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 35 | 26 | 27 | 39 | 17 |
M | 6 | 10 | 36 | 27 | 28 | 41 | 18 |
L | 8 | 12 | 42 | 27 | 30 | 42 | 18 |
Size Chart (cm)
Size | US | UK | Bust | Length | Waist | Hip | Skirt length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 88 | 67 | 68 | 99 | 43 |
M | 6 | 10 | 92 | 68 | 72 | 103 | 44.5 |
L | 8 | 12 | 106 | 69 | 76 | 107 | 45.5 |
You may also like
Mehr von kakaclo
Mehr von Sets
Zuletzt Angesehen