- Sizing: True to size
- Material composition: 95% Polyester, 5% Elastane/Spandex
- Clothing type: X
- Material: Polyester
- Pattern: Self design
- Fabric elasticity: No elasticity
- Season: Spring-Summer
- Weaving type: Woven
- Style: Grace
- Weight: 340 g
- Pocket: Slant pocket
Size Chart (inch)
Size | US | UK | Length | Waist | Bust | Sleeve Length | Pants length | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 26 | 25 | 42 | 22 | 15 | 37 |
M | 6 | 10 | 26 | 27 | 43 | 22 | 15 | 39 |
L | 8 | 12 | 27 | 28 | 45 | 22 | 15 | 40 |
XL | 10 | 14 | 27 | 30 | 46 | 23 | 16 | 42 |
2XL | 12 | 16 | 28 | 31 | 48 | 23 | 16 | 43 |
Size Chart (cm)
Size | US | UK | Length | Waist | Bust | Sleeve Length | Pants length | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 66 | 64 | 106 | 55 | 37 | 94 |
M | 6 | 10 | 67 | 68 | 110 | 56 | 38 | 98 |
L | 8 | 12 | 68 | 72 | 114 | 57 | 39 | 102 |
XL | 10 | 14 | 69 | 76 | 118 | 58 | 40 | 106 |
2XL | 12 | 16 | 70 | 80 | 122 | 59 | 41 | 110 |
You may also like
Mehr von kakaclo
Mehr von Sets
Zuletzt Angesehen