- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Clothing type: H
- Material: Polyester
- Pattern: Solid
- Fabric elasticity: No elasticity
- Season: Spring-Summer
- Weaving type: Woven
- Style: Leisure
- Weight: 203 g
- Pocket: Slant pocket
Size Chart (inch)
Size | US | UK | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 10-12 | 39 | 41 | 26 |
M | 6-8 | 14-16 | 39 | 43 | 28 |
L | 10-12 | 18-20 | 40 | 45 | 30 |
XL | 14-16 | 22-24 | 40 | 47 | 32 |
2XL | 18-20 | 26-28 | 41 | 49 | 34 |
3XL | 22-24 | 41 | 51 | 36 |
Size Chart (cm)
Size | US | UK | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 10-12 | 99 | 105 | 67 |
M | 6-8 | 14-16 | 100 | 110 | 72 |
L | 10-12 | 18-20 | 101 | 115 | 77 |
XL | 14-16 | 22-24 | 102 | 120 | 82 |
2XL | 18-20 | 26-28 | 103 | 125 | 87 |
3XL | 22-24 | 104 | 130 | 92 |
You may also like
Mehr von kakaclo
Zuletzt Angesehen